Repose-poignet pour canal carpien Swedish Posture
$21.49
6 reviews
In stock, ships tomorrow
Free shipping on orders over $20010% off with code WELCOME
Ships in a few daysMore info
Taille
Couleur
Ce bas possède de nombreuses qualités qui permettent de le porter tout au long de la journée en étant le plus confortable possible pour l'utilisateur.
Le bas peut être utilisé dans les cas suivants :
| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| eT | 60-80 | 65-90 | 65-90 | 70-100 | 70-100 | 75-110 | 75-110 |
| eH | 75-95 | 85-110 | 85-110 | 95-125 | 95-125 | 105-140 | 105-140 |
| eG | 42-52 | 46-56 | 50-62 | 54-66 | 58-70 | 62-76 | 66-80 |
| eF | 39-46 | 41-50 | 43-54 | 45-58 | 47-62 | 49-66 | 51-70 |
| eE | 30-36 | 32-49 | 34-42 | 36-45 | 38-48 | 40-51 | 42-53 |
| eD | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-45 | 38-48 | 40-50 |
| eC | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 | 39-49 | 51-51 |
| eB1 | 23-27 | 24-29 | 26-32 | 29-35 | 31-37 | 33-39 | 35-41 |
| eB | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
Compression : 15 à 20 mmHg (20,1-27hPa).
| couleur | Noir / Caramel |
|---|---|
| eB | 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 |
| eB1 | 23-27 24-29 26-32 29-35 31-37 33-39 35-41 |
| eC | 28-34 30-37 33-40 35-43 37-46 39-49 51-51 |
| eD | 27-33 29-36 32-39 34-42 36-45 38-48 40-50 |
| eE | 30-36 32-49 34-42 36-45 38-48 40-51 42-53 |
| eF | 39-46 41-50 43-54 45-58 47-62 49-66 51-70 |
| eG | 42-52 46-56 50-62 54-66 58-70 62-76 66-80 |
| eH | 75-95 85-110 85-110 95-125 95-125 105-140 105-140 |
| eT | 60-80 65-90 65-90 70-100 70-100 75-110 75-110 |
| fabriqué en europe | Oui |
| lavable en machine | Oui |
| stock | 0 |
| Tailles | 1 2 3 4 5 6 7 |
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !